HanaCell £4.95 mobile phone plan
4.95ポンドプラン内容
月契約プランには、あまった分は繰越しができる無料通話£4.95が毎月ついてきます。
無料通話内に利用を収めれば、毎月のお支払は4.95ポンド以下♪
携帯電話をあまりご使用されない方は、月額£4.95プランが断然おススメ!
イギリスで一番安い! 月額基本料金£4.95プラン
イギリス携帯電話会社の中でも、圧倒的に安い月額基本料金。
毎月、無料通話がついてくるから、通話やテキストも楽しむことができます。
月契約なのに、いつでも無料で解約できるのはハナセルだけ!
- 通話料金が、プリペイドより割安!
毎月に一定量携帯電話を使う人におススメ♪ - 無料通話が4.95ポンド毎月ついてくる
無料通話は、全ての料金に適用可。繰越も可能 - 他社のケータイ電話機がそのまま使える
携帯電話機の仕様があえば、そのままハナセルでケータイ持込みで利用してください - 通話明細を発行
ご利用状況をもれなくチェックできる!明細書はもちろん無料で発行します - 日本人スタッフによる丁寧なサポート
- アクティベート作業不要
月額基本料金
ご利用料金
全ての通話(「月額基本料に含まれる無料通話分」及び、「月額基本料に含まれる無料通話分を超えた場合」)に適用されます。下記、項目以外で請求されることはありませんので、ご安心ください
イギリス国内でのご利用
| 通話 | 発信 | 英国内 | HanaCell & Vodafone携帯電話、 一般電話、留守番電話(ボイスメール)、フリーダイヤル宛 |
19p /min |
|---|---|---|---|---|
| HanaCell & Vodafone携帯電話以外宛 | 35p /min | |||
| 英国外 | アメリカ、カナダ | 19p /min | ||
| アイルランド、アイスランド、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、その他 | 29p /min | |||
| 日本、シンガポール、ニュージーランド、香港 | 49p /min | |||
| 中国、インド、韓国、その他の国 | 59p /min | |||
| 受信 | £0 | |||
| テキスト | SMS(ショートメッセージサービス) 送信 | 15p /通 | ||
| 受信 | £0 | |||
| MMS | MMS - ロングテキスト | 20p /通 | ||
| MMS - 写真添付 | 50p /通 | |||
| MMS - 動画添付 | 70p /通 | |||
| データ通信 | £3.07 /1MB[?] (£0.003 /1KB) |
|||
上手に節約しよう
大きな画像が貼り付けられたウェブサイト、Youtubeなどの動画はデータ通信料金が割高になります。
ハナセルが提供する日本語対応アンドロイド携帯は、Wi-Fiにも対応しています。
インターネットを楽しみたい方は、アンドロイド携帯BLU Magicがおすすめです。
イギリス国外でのご利用(国際ローミング)
ご利用になる携帯電話機種により、ご利用可能な地域が変わります
なお、国際ローミングは料金が割高となりますのでご注意ください。
テキスト、およびデータ通信
| テキスト | 発信 |
£0.50/ 通 |
|---|---|---|
| 受信 | 無料 | |
| データ通信 | £0.007/ 1KB (£7.17/ 1MB) | |
※MMSに添付されている画像のデータ容量が重い場合、別途データ通信費がかかります。ご注意ください
通話
| 受信(滞在国にかかわらず) | £1.00 |
|---|
(£ / 分)
| 滞在国 | 発信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞在先 国内へ |
米国・ カナダへ |
英国へ | 日本へ | その他 の国へ |
||
| 日本 | Japan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 3.80 |
| アメリカ | USA | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| 中国 | China | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| 香港 | Hong Kong | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| 台湾 | Taiwan | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| 韓国 | South Korea | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アイスランド | Iceland | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| アイボリーコースト | Ivory Coast | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アイルランド | Ireland (Eire) | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アセンション島 | Ascension Island | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アゾレス諸島 | Azores | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| アネガダ島 | Anegada (BVI) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アフガニスタン | Afghanistan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | US Virgin Islands | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| アメリカ領サモア | American Samoa | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アラスカ | Alaska | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アルジェリア | Algeria | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アルゼンチン | Argentina | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アルバニア共和国 | Albania | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| アルバ島 | Aruba (NL) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アルメニア共和国 | Armenia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アンギラ | Anguilla | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アンゴラ | Angola | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| アンドラ公国 | Andorra | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| イースター島 | Easter Island (Chile) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イエメン | Yemen | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | British Virgin Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イサベラ島(ガラパゴス) | Isabela (Galapagos) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イスパニョーラ島(ドミニカ共和国) | Hispaniola (Dominican Republic) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イスパニョーラ島(ハイチ) | Hispaniola (Haiti) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イスラエル | Israel | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イタリア | Italy | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| イラク | Iraq | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イラン | Iran | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| イリアンジャヤ | New Guinea (Indonesia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| インド | India | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| インドネシア | Indonesia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| インド洋 | Indian Ocean | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ヴァージン・ゴルダ島 | Virgin Gorda (BVI) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ヴァージン諸島(米国領) | Virgin Islands (US) | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| ヴァージン諸島(英国領) | Virgin Islands (GB) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ウォリス・フツナ | Wallis and Futuna | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ウガンダ | Uganda | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ウクライナ | Ukraine | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ウルグアイ | Uruguay | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| エクアドル | Ecuador | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| エジプト | Egypt | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| エストニア | Estonia | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| エチオピア | Ethiopia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| エリトリア | Eritrea | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| エルサルバドル | El Salvador | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| オーストラリア | Australia | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| オーストリア | Austria | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| オーランド諸島 | Aland Islands (Finland) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| オマーン | Oman | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| オランダ | Netherlands | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| オランダ領アンティル | Netherland Antilles (St Maarten) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ガーナ | Ghana | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カーボベルデ | Cape Verde | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ガーンジー島 | Guernsey | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ガイアナ共和国 | Guyana | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カイコス諸島 | Caicos Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カザフスタン | Kazakhstan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カタール | Qatar | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カナダ | Canada | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| カナリー諸島 | Canary Islands | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ガボン | Gabon | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カメルーン共和国 | Cameroon | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ガラパゴス | Galapagos Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カリアク島・プティトマルティニーク島 | Carriacou (Grenada) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ガンビア | Gambia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| カンボジア | Cambodia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ギニア | Guinea | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ギニアビサウ共和国 | Guinea-Bissau | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| キプロス(北) | Cyprus (North) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| キプロス(南) | Cyprus (South) | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| キューバ | Cuba | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| キュラソー | Curacao (NL Antilles) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ギリシャ | Greece | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| キリバス | Kiribati | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| キルギス | Kyrgyz Republic | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グアテマラ | Guatemala | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グアドループ | Guadeloupe (French West Indies) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グアム | Guam | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| クウェート | Kuwait | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| クック諸島 | Cook Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グランドケイマン | Grand Cayman | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グランドテール島 | Grand-terre (GLP) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グリーンランド | Greenland | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| クリスマス島 | Christmas Island | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| クルーズ船・フェリー | Cruise Ships and Ferries | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グルジア | Georgia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| グレナダ | Grenada | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| クロアチア | Croatia | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ケイマン・ブラク島 | Cayman Brac | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ケニア | Kenya | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コートジボワール | Cote dIvoire (Ivory Coast) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コスタリカ | Costa Rica | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コソボ | Kosovo | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コモロ | Mayotte (Comoros) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コモロ諸島 | Comoros | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コロンビア | Colombia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コンゴ共和国 | Congo (Democratic Republic) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| コンゴ民主共和国 | Congo (Peoples Republic) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ザイール | Zaire (DR Congo) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | S Georgia and Sandwich Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サバ島(アンティル諸島) | Saba (NL Antilles) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サモア | Samoa | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サン・クリストバル島(ガラパゴス) | San Cristobal (Galapagos) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ザンジバル | Zanzibar (Tanzania) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サンタクルズ島(ガラパゴス) | Santa Cruz (Galapagos) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome et Principe | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ザンビア | Zambia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サンピエール島・ミクロン島 | St Pierre and Miquelon | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| サンマリノ共和国 | San Marino | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| シエラレオネ共和国 | Sierra Leone | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| シチリア島 | Sicily | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ジブチ | Djibouti | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ジブチ共和国 | Republic de Djibouti | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ジャージー諸島 | Jersey | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ジャマイカ | Jamaica | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ジャワ島 | Java (Indonesia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| シリア | Syria | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| シンガポール | Singapore | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| シント・マールテン島 | Dutch Antilles (St Maarten) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| シント・ユースタティウス | St Eustatius (NL Antilles) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| スイス | Switzerland | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | Svalbard and Jan Mayen | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| スウェーデン | Sweden | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| スーダン | Sudan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| スペイン | Spain | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| スマトラ島 | Sumatra (Indonesia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| スリナム | Suriname | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| スリランカ | Sri Lanka | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| スロバキア | Slovakia | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| スロベニア | Slovenia | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| スワジランド | Swaziland | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セーシェル | Seychelles | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セネガル | Senegal | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セルビア・モンテネグロ | Serbia and Montenegro | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セント・クロイ島 | St Croix (US VI) | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| セントキッツ・ネイビス | St Kitts and Nevis | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セントジョン島 | St John (US VI) | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| セントトーマス島 | St Thomas (US VI) | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| セントバーセレミー島 | St Barthelemy (GLP) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | St Vincent and the Grenadines | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セントヘレナ | St Helena | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セントマーチン島(仏) | St Martin (GLP) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セントマーチン島(蘭) | St Maarten (NL Antilles) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| セントルシア | St Lucia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ソマリア | Somalia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| タイ | Thailand | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| タジキスタン | Tajikstan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| タスマニア | Tasmania | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| タヒチ | Tahiti (French Polynesia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| タンザニア | Tanzania | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| チェコ | Czech Republic | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| チャド | Chad | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| チュニジア | Tunisia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| チリ | Chile | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ツバル | Tuvalu | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| デンマーク | Denmark | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ドイツ | Germany | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| トーゴ | Togo | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トケラウ | Tokelau | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トバゴ島 | Tobago | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ドミニカ | Dominica | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トリスタン・ダ・クーニャ | Tristan da Cunha | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トルコ | Turkey | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トルトーラ島 | Tortola (BVI) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| トンガ | Tonga | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ナイジェリア | Nigeria | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ナウル共和国 | Nauru | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ナミビア | Namibia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ニウエ | Niue | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ニカラグア | Nicaragua | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ニジェール | Niger | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ニューカレドニア | New Caledonia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ニューギニア島 | New Guinea (Papua) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ニュージーランド | New Zealand | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.10 | 2.50 |
| ネイビス島 | Nevis | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ネパール | Nepal | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ノルウェー | Norway | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ハード島とマクドナルド諸島 | Heard Island and McDonald Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バーブーダ | Barbuda | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バーレーン王国 | Bahrain | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ハイチ | Haiti | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| パキスタン | Pakistan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バス・テール島 | Basse-terre (GLP) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バチカン市国 | Vatican City | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| パナマ | Panama | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バヌアツ共和国 | Vanuatu | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バハマ | Bahamas | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| パラオ | Palau | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| パラグアイ | Paraguay | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バリ島 | Bali (Indonesia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| バルバドス | Barbados | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| パレスチナ | Palestine | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ハワイ | Hawaii | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| ハンガリー | Hungary | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| バングラデシュ | Bangladesh | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ピトケアン諸島 | Pitcairn | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| フィジー | Fiji | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| フィリピン | Philippines | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| フィンランド | Finland | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ブータン | Bhutan | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ブーベ島 | Bouvet Island | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| フォークランド諸島 | Malvinas (Falkland Islands) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ブラジル | Brazil | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| フランス | France | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| フランス領ギアナ | Guiana (French) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| フランス領南方 | French Southern Territories | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ブルガリア共和国 | Bulgaria | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ブルネイ | Borneo (Brunei) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ブルンジ共和国 | Burundi | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ベトナム | Vietnam | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ベナン | Benin | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ベネズエラ | Venezuela | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ベラルーシ共和国 | Belarus | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ベリーズ | Belize | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ペルー | Peru | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ベルギー | Belgium | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ポーランド | Poland | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia Herzegovina | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ボツワナ共和国 | Botswana | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ボネール島 | Bonaire (NL Antilles) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ボリビア | Bolivia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ポルトガル | Portugal | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| ボルネオ島(インドネシア領) | Borneo (Indonesia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ボルネオ島(マレーシア領) | Borneo (Malaysia) | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| ホンジュラス | Honduras | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| マカオ | Macau | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| マケドニア共和国 | FYR Macedonia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| マケドニア共和国 | Macedonia | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| マダガスカル | Madagascar | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
| マデイラ諸島 | Madeira | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
| マラウイ共和国 | Malawi | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 3.80 | 3.80 |
